
Puntuale, per il secondo anno di fila è arrivata da Newsweek la classifica con i migliori ospedali al mondo. Sono ben 21 i paesi al mondo oggetto della ricerca condotta dalla rivista americana insieme alla società di ricerca Statista.
I migliori ospedali al mondo del 2020
Il sondaggio è stato condotto tra settembre e novembre del 2019 e hanno risposto oltre diecimila, tra medici e pazienti. Gli stati analizzati sono: USA, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Israele , Corea del Sud, Giappone, Singapore, India, Thailandia, Australia e Brasile.
Per redigere la classifica sono stati presi in considerazione diversi paramentri tra cui:
- le opinioni-raccomandazioni dei medici e dei professionisti del settore medicoi;
- i risultati delle indagini sui pazienti;
- gli indicatori di performance delle prestazioni mediche.
Sono ben 50 le strutture ospedaliere che sono entrate nella classifica. Tra questi troviamo anche le eccellenze italiane: al 47° posto il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano con 961 posti.
DA LEGGERE: Migliori ospedali italiani: TOP classifica aggiornata.
Dal 50° in poi vengono menzionati altri importanti ospedali italiani come l’ Azienda Ospedaliera di Padova, l’Istituto Clinico Humanitas a Milano, l’ Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo, l’ Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato a Milano , il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi a Bologna ed infine il Policlinico Universitario A. Gemelli a Roma.
Classifica migliori ospedali del mondo

POS | Ospedale | Nazione |
---|---|---|
1 | Mayo Clinic – Rochester, Rochester MN, USA | USA |
2 | Cleveland Clinic, Cleveland OH, USA | USA |
3 | Massachusetts General Hospital, Boston MA, USA | USA |
4 | Toronto General (University Health Network), Toronto, Canada | Canada |
5 | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlino, Germania | Germania |
6 | The Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, USA | USA |
7 | Universitätsspital Zürich, Zurigo, Svizzera | Svizzera |
8 | Singapore General Hospital (SGH), Singapore, Singapore | Singapore |
9 | Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israele | Isralele |
10 | Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Svezia | Svezia |
11 | Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danimarca | Danimarca |
12 | Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière, Parigi, Francia | Francia |
13 | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois , Losanna, Svizzera | Svizzera |
14 | Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germania | Germania |
15 | University of Michigan Hospitals – Michigan Medicine, Ann Arbor, MI, USA | USA |
16 | St. Luke’s International Hospital, Tokyo, Giappone | Giappone |
17 | Brigham And Women’s Hospital, Boston, MA, USA | USA |
18 | The University of Tokyo Hospital, Tokyo, Giappone | Giappone |
19 | Rigshospitalet – København, Copenaghen, Danimarca | Danimarca |
20 | UMC Utrecht, Utrecht, Olanda | Olanda |
21 | Hospital Clínic de Barcelona, Barcellona, Spagna | Spagna |
22 | UCSF Medical Center, San Francisco, CA, USA | USA |
23 | Les Hôpitaux Universitaires de Genève HUG – Cluse-Roseraie, Ginevra, Svizzera | Svizzera |
24 | Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Canada | Canada |
25 | Helsinki University Hospital, Helsinki, Finlandia | Finlandia |
26 | Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norvegia | Norvegia |
27 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Amburgo, Germania | Germania |
28 | Royal Melbourne Hospital – Parkville, Melbourne, Australia | Australia |
29 | Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada | Canada |
30 | Klinikum der Universität München, Monaco, Germania | Germania |
31 | National University Hospital (NUH), Singapore, Singapore | Singapore |
32 | Groupe hospitalier Pellegrin, Bordeaux, Francia | Francia |
33 | St Thomas’ Hospital, Londra, Regno Unito | Regno Unito |
34 | Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israele | Isralele |
35 | Stanford Health Care – Stanford Hospital, Stanford, CA, USA | USA |
36 | The Alfred, Melbourne, Australia | Australia |
37 | Asan Medical Center, Seoul, Corea del Sud | Corea del Sud |
38 | Hospital Israelita Albert Einstein, San Paolo, Brasile | Brasile |
39 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, New York, USA | USA |
40 | Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Olanda | Olanda |
41 | Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spagna | Spagna |
42 | Samsung Medical Center, Seoul, Corea del sud | Corea del Sud |
43 | Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germania | Germania |
44 | University College Hospital, Londra, Regno Unito | Regno Unito |
45 | Kyoto University Hospital, Kyoto, Giappone | Giappone |
46 | Hospital of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian, Philadelphia, PA, USA | USA |
47 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano, Italia | Italia |
48 | Akademiska sjukhuset, Uppsala, Svezia | Svezia |
49 | Clinica Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna | Spagna |
50 | Ronald Reagan UCLA Medical Center, Los Angeles, CA, USA | USA |
TOP 10 ospedali tecnologicamente più avanzati
Quali sono e dove si trovano le strutture ospedaliere più avanzate da un punto di vista tecnlogico?
La risposta ci viene forninta dalla ricerca condotta dal magazine Top Master’s in Healthcare Administration, che ha identificato le eccellenze tecnologiche in campo ospedaliero più avanzate al mondo.
Sono 10 ospedali in paesi al mondo dove forse non ci si aspetta. Ecco la classifica:
POS | Ospedale | Paese |
---|---|---|
1 | EL CAMINO HOSPITAL, MOUNTAIN VIEW - CALIFORNIA | USA |
2 | FORTIS MEMORIAL RESEARCH INSTITUTE - GURGAON | INDIA |
3 | JOHN HOPKINS HOSPITAL - BALTIMORA – MARILAND | USA |
4 | ANADOLU MEDICAL CENTER - KOCAELI | TURCHIA |
5 | PALOMAR MEDICAL CENTER - ESCONDIDO – CALIFORNIA | USA |
6 | BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL - BANGKOK | THAILANDIA |
7 | MAYO CLINIC CANCER CENTER | USA |
8 | CLEMENCEAU MEDICAL CENTER - BEIRUT | LIBANO |
9 | GLENEAGLES MEDICAL CENTER - TANGLI | SINGAPORE |
10 | ASKLEPIOS KLINIK BARMBEK - AMBURGO | GERMANIA |
Lascia un commento